
Modul s rozměry podle normy DIN pro vestavbu do síťových nebo laboratorních přístrojů a rozvodných desek. Standardní moduly s rozměry dle DIN 48 x 24 mm a s výškou číslic 10 mm. Se zobrazením nízkého stavu baterie, s funkcí Data-Hold, zobrazováním jednotek °C, °F, V, A, µ, m, M, k, Ω a s podsvětlením.
// Vstupní odpor 100 MΩ
// Možnost převést do požadovaného rozsahu měření díky zařazení předřadných odporů ( potenciometr, bočník), např. voltmetr/amprérmetr. Připojení přes spájené plochy.
Rozměry | (Š x V x H) 48 x 24 x 15,5 mm |
---|---|
Kalibrace možná podle | - |
Výška číslic | 10 mm |
Rozhraní | Žádné |
Typ (výrobce) | DVM 220 |
Počet míst | 1999 |
Zobrazení | LCD |
Míry pro vestavbu | 45 x 22,2 mm |
Rozměry (celkem) | 48 x 24 mm |
Napájení | 9 V/DC |
Příkon proudu | 2 mA (s podsvíceným displejem 50 mA) |
Tolerance | ±0,5 % + 10 digitů |
Rozsah zobrazení | 0 až 1999 |
Rozsah(y) měření | ±199,9 mV |
Hmotnost | - |
Detailní porovnání | ||||
---|---|---|---|---|
![]()
389,-
Množstevní sleva ![]() 126596 |
![]()
339,-
Množstevní sleva ![]() 126597 |
![]()
589,-
Množstevní sleva ![]() 126694 |
![]()
449,-
Množstevní sleva ![]() 126695 |
|
Dostupnost | Skladem | Není skladem | Skladem | Není skladem |
Rozměry | (Š x V x H) 48 x 24 x 15,5 mm; (š x v x h) 48 x 24 x 15,5 mm | (Š x V x H) 48 x 24 x 15,5 mm | (Š x V x H) 72 x 36 x 15 mm; (š x v x h) 72 x 36 x 15 mm | (Š x V x H) 72 x 36 x 15 mm |
Výška číslic | 10 mm | 10 mm | 14 mm | 14 mm |
Rozměr, výška | 24 mm | 36 mm | ||
Rozměr, šířka | 48 mm; 48 | 72 mm; 72 | ||
Typ (výrobce) | DVM 210 | DVM 220 | DVM 310 | DVM 320 |
Míry pro vestavbu | 45,5 x 22 mm | 45 x 22,2 mm | 68,5 x 33 mm | 68 x 33 mm |
Rozměry (celkem) | 48 x 24 mm | 48 x 24 mm | 72 x 36 mm | 72 x 36 mm |
Rozsah(y) měření | ±199,9 mV (Libovolně rozšířitelný předřadnými odpory) | ±199,9 mV | ±199,9 mV (Libovolně rozšířitelný předřadnými odpory) | ±199,9 mV |
Dobrý den,
z textu jsem nezjistil, zda musí nebo nemusí být galvanicky oddělené napájecí napětí a měřené napětí, ze schématu se zdá, že ano. Jak to je?
Dobrý den,
ano, je to potřebné protože analogová zem (vstup IN LO) není na potenciálu mínus pólu mapájení (Vss).
s pozdravem
Richard Lažanský