
Laboratorní síťové zdroje řady PPS jsou vhodné jako plovoucí stejnosměrné zdroje napětí pro napájení spotřebičů s malým napětím. Nastavitelný výstup na čelním panelu dodává proud až 5 A, výstup na zadní straně dodává proudy až do jmenovité hodnoty. Přípojka na čelním panelu má 4 mm bezpečnostní zdířky, na zadním panelu jsou zdířky se závitem. Plynulé nastavení proudu a napětí se provádí otočným regulátorem nejprve hrubě a pak jemně, nastavení je tedy rychlé a dostatečně přesné. Hodnoty se zobrazují na displeji. Omezení proudu pro režim konstantního proudu lze nastavit bez použití jumperu.
Tři předvolby obsahují hodnoty napětí a příslušné hodnoty maximálního proudu. Tento laboratorní zdroj lze řídit přes USB přípojku.
Nejnovější verze software je k dispozici v záložce Ke stažení.
// Laboratorní zdroj
// Zástrčka pro připojení na dálku
// CD se software
// Síťový kabel
// USB kabel
// USB přípojka pro ovládání na dálku
// Ochrana proti přetížení
// 3 předvolby napětí a proudu
// Přístrojový větrák je spínán teplotním čidlem
// Napětí, proud a zapnutí/vypnutí lze ovládat na dálku
// Digitální ovládání nastavení ve dvou stupních: hrubě a jemně
Rozměry | (Š x V x H) 200 x 80 x 208 mm |
---|---|
Kalibrace (dle normy) | ISO/DKD |
Kalibrace možná podle | ISO/DKD |
Výstupní proud 1 | 0 až 20 A |
Typ (výrobce) | PPS-13610 |
Provedení | Desktop |
Počet výstupů | 2 |
Výkon | 360 W |
Připojení | 4 mm bezpečnostní zdířky (na čelním panelu)//4 mm zdířky se závitem (na zadním panelu)//USB přípojka na zadní straně |
Vstupy | Napájecí konektor IEC 320 C14 |
Typ síťového zdroje | Spínaný |
Zbytkové vlnění | < 5 mV |
Síťová regulace | < 20 mV |
Rozsah vstupního napětí | 100 - 240 V/AC |
Stabilizace zátěže | < 50 mV |
Rozsah teplot | 0 do +45 °C |
Teplota (max.) | +45 °C |
Teplota (min.) | 0 °C |
Výstupní napětí 1 | 1 až 18 V/DC |
Detailní porovnání | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]()
6 090,-
Množstevní sleva ![]() 513910 |
![]()
6 090,-
Množstevní sleva ![]() 513911 |
![]()
5 385,-
Množstevní sleva ![]() 513912 |
![]()
7 190,-
Množstevní sleva ![]() 513913 |
![]()
7 190,-
Množstevní sleva ![]() 513914 |
![]()
5 943,-
Množstevní sleva ![]() 513915 |
|
Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
Rozměry | (Š x V x H) 200 x 80 x 208 mm; (š x v x h) 200 x 80 x 208 mm | (Š x V x H) 200 x 80 x 208 mm | (Š x V x H) 200 x 80 x 208 mm; (š x v x h) 200 x 80 x 208 mm | (Š x V x H) 200 x 80 x 208 mm; (š x v x h) 200 x 80 x 208 mm | (Š x V x H) 200 x 80 x 208 mm; (š x v x h) 200 x 80 x 208 mm | (Š x V x H) 200 x 80 x 208 mm; (š x v x h) 200 x 80 x 208 mm |
1 až 18 V/DC / 0 až 10 A | 1 až 36 V/DC / 0 až 5 A | 1 až 60 V/DC / 0 až 2,5 A | 1 až 18 V/DC / 0 až 20 A | 1 až 36 V/DC / 0 až 10 A | 1 až 60 V/DC / 0 až 5 A | |
1 až 18 V/DC / 0 až 10 A | 1 až 36 V/DC / 0 až 5 A | 1 až 60 V/DC / 0 až 2,5 A | 1 až 18 V/DC / 0 až 20 A | 1 až 36 V/DC / 0 až 10 A | 1 až 60 V/DC / 0 až 5 A | |
Výstupní proud 1 | 0 až 10 A | 0 až 5 A | 0 až 2,5 A | 0 až 20 A | 0 až 10 A | 0 až 5 A |
Výstupní proud (rozsah) | 0 A - 10 A | 0 až 5 A | 0 A - 2,5 A | 0 A - 20 A | 0 A - 10 A | 0 A - 5 A |
Výstupní napětí (rozsah) | 1 - 18 V/DC | 1 až 36 V/DC | 1 - 60 V/DC | 1 - 18 V/DC | 1 - 36 V/DC | 1 - 60 V/DC |
Typ (výrobce) | PPS-11810 | PPS-11360 | PPS-11603 | PPS-13610 | PPS-16005 | PPS-11815 |
Výstupní proud (max.) | 10 A | 5 A | 2.5 A | 20 A | 10 A | 5 A |
Výstupní napětí (max.) | 18 V/DC | 36 V/DC | 60 V/DC | 18 V/DC | 36 V/DC | 60 V/DC |
Výkon | 180 W | 180 W | 160 W | 360 W | 360 W | 300 W |
Výkon | 180 W | 180 W | 160 W | 360 W | 360 W | 300 W |
Výstupní napětí 1 | 1 až 18 V/DC | 1 až 36 V/DC | 1 až 60 V/DC | 1 až 18 V/DC | 1 až 36 V/DC | 1 až 60 V/DC |
Hmotnost (hodnota) | 2.4 kg | 2,4 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.4 kg |
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaká je u tohoto produktu rychlost odezvy pro změnu (přechod) napětí přes externí ovládání? Sháním rychlý zdroj pro PC aplikace náročné na rychlé odezvy (změny) výstupního napětí při 10 - 100% zatížení zdroje.
Budu rád případně za jakýkoli typ i na jiný produkt, děkuji.
Dobrý den,
bohužel rychlost odezvy zdroje výrobce neuvádí. V odpovědi na Váš minulý dotaz jsem uvedl dva typy zdrojů. Bohužel ale neuvádíte konkrétní požadované parametry.
S pozdravem
Pavel Vacek