
Délka sondy | 3 m |
---|---|
Teplota prostředí | -20 až +70 °C |
Vhodný pro | BS-200XW//BS-250XWSD//BS-220XIP//BS-300XRSD//BS-300XWIFI |
Detailní porovnání | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
829,-
Množstevní sleva ![]() 123126 |
![]()
1 069,-
Množstevní sleva ![]() 123130 |
![]()
1 990,-
Množstevní sleva ![]() 123141 |
![]()
1 790,-
Množstevní sleva ![]() 123142 |
![]()
5 090,-
![]() 409211 |
![]()
2 490,-
Množstevní sleva ![]() 409212 |
![]()
1 490,-
Množstevní sleva ![]() 513109 |
![]()
3 590,-
Množstevní sleva ![]() 513136 |
![]()
2 890,-
Množstevní sleva ![]() 513138 |
|
Dostupnost | Výrobek se již neprodává | Skladem | Výrobek se již neprodává | Není skladem | Není skladem | Skladem | Skladem | Výrobek se již neprodává | Skladem |
Rozměry | (Ø x D) 9.8 mm x 3 m; (Ø x do) 9.8 mm x 3 m; (Ø x d) 9.8 mm x 3 m | (Ø x D) 9,8 mm x 1 m; (Ø x do) 9.8 mm x 1 m; (Ø x d) 9.8 mm x 1 m | (Ø x D) 3,9 mm x 1 m; (Ø x do) 3.9 mm x 1 m; (Ø x d) 3.9 mm x 1 m | (Ø x D) 8.0 mm x 20 m; (Ø x do) 8.0 mm x 20 m; (Ø x d) 8.0 mm x 20 m | (Ø x D) 8,0 mm x 1 m; (Ø x do) 8.0 mm x 1 m; (Ø x d) 8.0 mm x 1 m | (Ø x D) 4,5 mm x 1 m; (Ø x do) 4.5 mm x 1 m; (Ø x d) 4.5 mm x 1 m | (Ø x D) 5,5 mm x 1 m; (Ø x do) 5.5 mm x 1 m; (Ø x d) 5.5 mm x 1 m | ||
Rozměr, Ø | 9.8 mm | 9.8 mm | 3.9 mm | 8.0 mm | 8.0 mm | 4.5 mm | 5.5 mm | ||
Rozměr, délka | 3 m; 3 | 1 m; 1 | 1 m; 1 | 20 m; 20 | 1 m; 1 | 1 m; 1 | 1 m; 1 | ||
Vhodný pro | BS-200XW·BS-250XWSD·BS-220XIP·BS-300XRSD·BS-300XWIFI | BS-200XW·BS-250XWSD·BS-220XIP·BS-300XRSD·BS-300XWIFI | BS-200XW·BS-250XWSD·BS-220XIP·BS-300XRSD·BS-300XWIFI | BS-200XW·BS-250XWSD·BS-220XIP·BS-300XRSD·BS-300XWIFI | BS-50X · BS-100XIP · BS-200XW · BS-220XIP · BS-250XWSD · BS-250XIPSD · BS-300XRSD · BS-300XWIFI | BS-50X · BS-100XIP · BS-200XW · BS-220XIP · BS-250XWSD · BS-250XIPSD · BS-300XRSD · BS-300XWIFI | BS-50X · BS-100XIP · BS-200XW · BS-220XIP · BS-250XWSD · BS-250XIPSD · BS-300XRSD · BS-300XWIFI | BS-50X · BS-100XIP · BS-200XW · BS-220XIP · BS-250XWSD · BS-250XIPSD · BS-300XRSD · BS-300XWIFI | BS-50X · BS-100XIP · BS-200XW · BS-220XIP · BS-250XWSD · BS-250XIPSD · BS-300XRSD · BS-300XWIFI |
Zaostřování | 5 mm až 65 mm | 5 mm až 65 mm | 10 mm - 50 mm | 30 mm - 60 mm | 30 mm - 60 mm | 10 mm - 50 mm | 30 mm - 60 mm | ||
Zdroj světla | LED bílá | LED bílá | 2 bílé LED | 4 bílé LED | 4 bílé LED | 2 bílé LED | 4 bílé LED | ||
Ø sondy | 9,8 mm | 9,8 mm | 3,9 mm | 8,0 mm; 8 mm | 8,0 mm; 8 mm | 4,5 mm | 5,5 mm | ||
Délka sondy | 1 m | 3 m | 3 m | 1 m | 1 m | 20 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Minimální zaostřovací vzdálenost | 10 mm | 30 mm | 30 mm | 10 mm | 30 mm | ||||
Teplota prostředí | -20 až +70 °C | -20 až +70 °C | -20 až 70 °C | -20 až 70 °C | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C | 0 - 45 °C |
Rozlišení optické | 320 x 240 px | 320 x 240 px | 320 x 240 px | 640 x 480 px | 640 x 480 px | 320 x 240 px | 640 x 480 px | ||
Hmotnost (hodnota) | 50 g | 440 g | 145 g | 60 g | 95 g |
Dobrý den,chci se zeptat zda se toto prodloužení dá použít i pro Endoskop BS-250XWSD a zda se dají použít i dvě prodloužení za sebou a zda jsou taky vodotěsné.
A jeden dotaz na BS-250XWSD,na kartu microSD se dá nahrávat foto i video? Děkuji velice za odpověď. p.Černý
Dobrý den,
ano, lze použít, spojení je vodotěsné.
Ano, na micro SD kartu lze ukládat jak jednotlivé snímky, tak videozáznam.
s pozdravem
Michal Kovalčík