
Přístroj mění stejnosměrné napětí na střídavé s průběhem podobným sinusovému. Nejrůznější domácí spotřebiče lze pak napájet ze zdrojů jako jsou autobaterie, baterie ve člunech nebo solární systémy. Díky vysokému špičkovému výkonu, stabilnímu výstupnímu napětí a vysoké účinnosti je možné tímto měničem napájet spotřebiče se spínacími obvody nebo s elektromotory. Střídavé napětí podobné sinusovému je vhodné pro napájení velkého množství běžných spotřebičů, jako jsou vysoušeče vlasů, kávovary, svítidla, nabíječky, napájecí zdroje nebo motory. Řada elektronických pojistek bezpečně chrání střídač i připojené spotřebiče proti poškození nebo zničení. Kvalitativně velmi hodnotný měnič se skvělým poměrem ceny a výkonu.
// Vypnutí při podpětí pro ochranu akumulátoru
// Vypnutí při přepětí
// Ochrana proti přetížení a zkratu s následným automatickým zapnutím
// Možnost dálkového ovládání
Typ (výrobce) | NPI 2000-12 |
---|---|
Provedení | Lichoběžník |
Výkon | 2000 W |
Spotřeba proudu StandBy | 7,2 VA |
Vstupy | Šroubovací svorky |
Výstupy (proud) | 1x zásuvka s ochranným kontaktem |
Výstupní frekvence | 50 Hz |
Výstupní napětí | 230 V/AC ±5 % |
Druh chlazení | Ventilátory |
Stupeň účinnosti při jmenovité zátěži | 85 % |
Výstupní špičkový výkon | 4000 W |
Rozsah vstupního napětí | 11 V DC (12 až 15 V DC) |
Hmotnost | 4,5 kg |
Detailní porovnání | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
1 690,-
Množstevní sleva ![]() 512378 |
![]()
1 690,-
Množstevní sleva ![]() 512379 |
![]()
2 190,-
![]() 512380 |
![]()
2 190,-
Množstevní sleva ![]() 512381 |
![]()
3 490,-
Množstevní sleva ![]() 512382 |
![]()
3 690,-
Množstevní sleva ![]() 512383 |
![]()
8 290,-
Množstevní sleva ![]() 512385 |
![]()
8 090,-
Množstevní sleva ![]() 512387 |
![]()
10 790,-
Množstevní sleva ![]() 512388 |
![]()
10 790,-
Množstevní sleva ![]() 512389 |
|
Dostupnost | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Výrobek se již neprodává | Poslední kusy na skladě | Výrobek se již neprodává | Není skladem | Není skladem | Výrobek se již neprodává |
Rozměr, výška | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Rozměr, délka | 170 mm; 170 | 170 mm; 170 | 190 mm; 190 | 190 mm; 190 | 250 mm; 250 | 250 mm; 250 | 325 mm; 325 | 325 mm; 325 | 418 mm; 418 | 418 mm; 418 |
Rozměr, šířka | 90 mm; 90 | 90 mm | 90 mm | 90 mm; 90 | 90 mm; 90 | 90 mm; 90 | 180 mm; 180 | 180 mm; 180 | 180 mm; 180 | 180 mm; 180 |
Vstupní napětí | 12; 12 V/DC | 24 | 12 | 24 | 12; 12 V/DC | 24; 24 V/DC | 12; 12 V/DC | 24 | 12 | 24; 24 V/DC |
Vlastnosti měniče | Bez ventilátorů | Bez ventilátorů | Dálkově zapínatelný | Dálkově zapínatelný | Dálkově zapínatelný | Dálkově zapínatelný | Dálkově zapínatelný | Dálkově zapínatelný | Dálkově zapínatelný | Dálkově zapínatelný |
Typ (výrobce) | NPI 150-12 | NPI 150-24 | NPI 300-12 | NPI 300-24 | NPI 500-12 | NPI 500-24 | NPI 1000-12 | NPI 1000-24 | NPI 2000-12 | NPI 2000-24 |
Output voltage | 230; 230 V/AC | 230 | 230 | 230 | 230; 230 V/AC | 230; 230 V/AC | 230; 230 V/AC | 230 | 230 | 230; 230 V/AC |
Výkon | 150 W | 150 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 2000 W | 2000 W |
Spotřeba proudu StandBy | 3,6 VA | 7,2 VA | 3,6 VA | 7,2 VA | 4,8 VA | 7,2 VA | 4,8 VA | 4,8 VA | 7,2 VA | 9,6 VA |
Výkon | 150; 150 W | 150 | 300 | 300 | 500; 500 W | 500; 500 W | 1000; 1000 W | 1000 | 2000 | 2000; 2000 W |
Vstupy | Zástrčka do autozapalovače; Zástrčka do autozásuvky | Zástrčka do autozapalovače | Kabel s otevřenými konci | Kabel s otevřenými konci | Kabel s otevřenými konci | Kabel s otevřenými konci | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky | Šroubovací svorky |
Druh chlazení | Konvekce | Konvekce | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory | Ventilátory |
Výstupní špičkový výkon | 300 W | 300 W | 600 W | 600 W | 1000 W | 1000 W | 2000 W | 2000 W | 4000 W | 4000 W |
Rozsah vstupního napětí | 12 V/DC (11 až 15 V) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 11 V DC (12 až 15 V DC) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 11 V DC (12 až 15 V DC) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 11 V DC (12 až 15 V DC) | 24 V/DC (22 až 30 V) | 11 V DC (12 až 15 V DC) | 24 V/DC (22 až 30 V) |
Hmotnost | 0,9 kg | 0,9 kg | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,4 kg | 1,4 kg | 3 kg | 3 kg | 4,5 kg | 4,5 kg |
Hmotnost (hodnota) | 0.9 kg | 0.9 kg | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 3 kg | 3 kg | 4.5 kg | 4.5 kg |
Vážení, dnes jsem obdržel měnič NPI - 2000 - 12 od PPL pošty a v krabici chybí návod k pouážití v češtině a proto nemohu přístroj spustit. Dá se návod v češtině nějak získat, nebo odněkud stáhnout z internetu?
číslo obdržené faktury: 005160403
Dobrý den,
omlouvám se za nedodání návodu spolu s výrobkem. Návod nebyl dosud přeložen a byl k překadu zadán. Jakmile bude překlad k dispozici, bude zaslán emailem.
S pozdravem
Pavel Vacek
Zdravím Vás, nedávno jsem zakoupil na inzerát měnič napětí VOLTCRAFT 2000-12. Bohužel jsem neobdržel návod k použití a nevím jak přesně používat. Mohu Vás požádat o zaslání návodu na víše uvedený email? Za vaši laskavost předem děkuji Svoboda Zdenek
Dobrý den,
omlouvám se za kolegy ze skladu, návod měl být přiložen k dodávce.
CZ návod je ke stažení na: www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/512388-an-01-cs-Stridac_NPI2000.pdf
s pozdravem
Richard Lažanský
1) Zajímalo by mne, zda je chlazení ventilátorem řízeno automatikou a nebo jsou ventilátory připojeny nastálo, takže jedou okamžitě po spuštění měniče třeba i bez zátěže.
2) Dále by mě zajímalo zda dodáváte měniče zcela nové? Stává se nám často, že nám od prodejců dojdou měniče staré, opravované a někdy i nějakou dobu používané, které samozřejmě hned vracíme.
Dobrý den,
1: Ventilátor se spouští při odběru vyšším než 300W.
2: Naše společnost zasílá samozřejmě pouze nové zboží.
S pozdravem Josef Barták