
Nový multimetr od společnosti Voltcraft®. Odolnost, spolehlivost, praktická výbava, ergonomický tvar, bezpečnost pro uživatele - to jsou atributy, jež specifikují tyto profesionální multimetry. I po stránce bezpečnosti se tento multimetr stává symbolem. Díky patentované konstrukci lze pouzdro pro výměnu baterie a pojistky otevřít pouze tehdy, když je přístroj odpojen od všech měřicích kabelů. Při vstupních napětích nad 30 V se na ukazateli objeví výstražný symbol.
Multimetr má odolné pouzdro s ochranným nástřikem z měkké gumy. Jedinečnou koncepci bezpečnosti završují výkonové pojistky na 1000 V se schopností odpojení proudu 30 kA a přepínaní impedance, které stisknutím tlačítka redukuje vstupní odpor kvůli zabránění chybným měřením díky rozptylovým napětím. K výbavě série patří optoelektronické rozhraní. Přístroj je schválen pro měření v kategorii přepětí CAT IV 600V a zkoušen podle normy EN 61010. Měření teploty a skutečné efektivní hodnoty (True RMS) doplňují tuto výbavu.
V multimetru VC-870 je dodatečně integrovaná funkce měření výkonu do 2500 W pro činný výkon, zdánlivý výkon a cosφ pomocí dodaného zásuvkového adaptéru.
// Digitální multimetr
// Měřicí adaptér výkonu
// Měřicí kabely
// CD se softwarem
// Baterie 9 V
// Standardní rozsahy měření V, A, Ω, frekvence, kapacity
// Automatická volba rozsahu (Auto Range)
// Test diod
// Akustická zkoušečka průchodnosti
// Funkce nízkého nabití baterie
// Data Hold
// REL
// Duty Cycle
// Optické rozhraní
// Přepínaní impedancí k potlačení rozptylového napětí
// Výstražný symbol při napětích nad 30 V
// CAT IV 600V, CAT III 1000V
// Funkce TLD®
// Podsvícený displej
// Měření teploty
// Měření výkonu
Rozměry | (Š x V x H) 91 x 185 x 43 mm |
---|---|
Kalibrace možná podle | ISO/DKD |
Rozsah měření střídavého napětí | 1 mV až 750 V |
Kategorie přepětí | CAT IV 600V, CAT III 1000 V |
Hmotnost | 380 g |
Napájení | Baterie 9 V |
Displej (druh, velikost, řádky/znaky/rozlišení) | 40000 digitů |
Základní přesnost | ±0,1 % |
Rozsah měření frekvence | 40 Hz až 400 MHz |
Rozsah měření stejnosměrného napětí | 0,01 mV až 1000 V |
Rozsah měření kapacity | 1 pF až 40 mF |
Product Specifications | Výkon: 0,1 W až 2500 W // cosφ 0,1 až 1 |
Rozsah měření odporu | 0,01 Ω až 40 MΩ |
Rozsah měření střídavého proudu | 0,1 µA až 10 A |
Rozsah měření teploty | -40 až +400 °C |
Rozsah měření stejnosměrného proudu | 0,01 µA až 10 A |
Kalibrace (dle normy) | ISO/DKD |
Rozhraní | Optické |
Detailní porovnání | ||||
---|---|---|---|---|
![]()
6 590,-
![]() 124600 |
![]()
2 090,-
![]() 124601 |
![]()
2 490,-
![]() 124602 |
![]()
5 290,-
Množstevní sleva ![]() 124603 |
|
Dostupnost | Skladem | Skladem | Skladem | Skladem |
Rozhraní | Optické · USB; Optické | Optické | Optické | Optické |
Typ (výrobce) | VC890 OLED | VC830 | VC850 | VC870 |
Druh měření | True RMS | Průměr; AVG | True RMS | True RMS |
Rozsah měření kapacity | 1 pF až 60 mF; 0,001 nF - 6000 µF | 0,01 nF až 4000 µF; 0,01 nF - 400 µF | 0,01 nF až 4000 µF; 0,01 nF - 400 µF | 1 pF až 40 mF; 0,001 nF - 4 mF |
Základní přesnost (±) | 0,03 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,1 % |
Displej (counts) | 60000 | 6000 | 6000 | 40000 |
Min. měřená hodnota A/AC | 0.01 µA | 0.1 µA | 0.1 µA | 0.1 µA |
Min. měřená hodnota A/DC | 0.01 µA | 0.1 µA | 0.1 µA | 0.01 µA |
Max. měřená hodnota V/AC | 1000 V | 750 V | 750 V | 750 V |
Min. měřená hodnota V/AC | 0.0001 V | 0.001 V | 0.001 V | 0.001 V |
Min. měřená hodnota V/DC | 0.01 mV | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.01 mV |
Rozsah měření střídavého proudu | 0,01 µA až 10 A | 0,1 µA až 10 A | 0,1 µA až 10 A | 0,1 µA až 10 A |
Rozsah měření střídavého napětí | 0,1 mV až 1000 V | 1 mV až 750 V | 1 mV až 750 V | 1 mV až 750 V |
Rozsah měření stejnosměrného proudu | 0,01 µA až 10 A | 0,1 µA až 10 A | 0,1 µA až 10 A | 0,01 µA až 10 A |
Rozsah měření stejnosměrného napětí | 0,01 mV až 1000 V | 0,1 mV až 1000 V | 0,1 mV až 1000 V | 0,01 mV až 1000 V |
Rozsah měření frekvence | 10 Hz až 60 MHz | 10 Hz až 10 MHz | 10 Hz až 10 MHz | 40 Hz až 400 MHz; 10 Hz - 40 MHz |
Frekvenční rozsah | 45 Hz - 100 KHz | 45 Hz - 400 Hz | 45 Hz - 400 Hz | 45 Hz - 1 KHz |
Základní přesnost | ±0,03 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ±0,1 % |
Displej (druh, velikost, řádky/znaky/rozlišení) | 60 000 digitů | 6000 digitů | 6000 digitů | 40000 digitů |
Rozsah měření teploty | -40 až +400 °C | -40 až +1000 °C | -40 až +400 °C; -40 - 1000 °C | |
Rozsah měření odporu | 0,01 Ω až 60 MΩ; 0,01 Ω - 60 MΩ | 0,1 Ω až 60 MΩ; 0,1 Ω - 60 MΩ | 0,1 Ω až 60 MΩ; 0,1 Ω - 60 MΩ | 0,01 Ω až 40 MΩ; 0,01 Ω - 40 MΩ |
Popisek 10 | Kontrastní OLED displej | VC850 | ||
Popisek 11 | Měření teploty | VC870 | ||
Popisek 12 | Dolní propust 1 KHz | Výstražný ukazatel při napětích nad 30 V |
Dobrý den,
mohu s tímto přístrojem naměřit např. 1003,2 nebo 1003,8 ohm ?
Popř. existují i levnější varianty multimetrů, kterými lze tyto hodnoty naměřit ?
Děkuji za odpověd.
Dobrý den,
ano, přístroj měří na 400 Ohm rozsahu s rozlišením 0,01 Ohm a na 4 kOhm rozsahu s rozlišením 0,1 Ohm. Přesnost je
± (0,8 % + 10 digit) respektive ± (0,5 % + 10 digit). Levnější variantu 5-ti místného multimetru Vám nabídnout nemohu.
S pozdravem
Pavel Vacek
Dobrý den,mám dotaz s jakým OS bude fungovat tento přísroj mám XP profesionál?
Jako další dotaz při ukládání dat do počítače ukládá data ve všech rosazích v automatickém režimu? Děkuji za odpověd.
Dobrý den, chci se zeptat, jesli když se na testeru pustí "podsvit", svítí dokud se nevypne. Dělávám občas v rozvaděčích a je celkem nepříjemné, když mi během měření zhasíná. Děkuji,
Dobrý den,
podsvícení displeje se zapíná stiskem tlačíka a automaticky se po 10 s vypíná. Trvalé svícení není možné.
S pozdravem
Pavel Vacek