
Přenosné napájení pro váš počítač. Ideální jako druhý napájecí zdroj na cesty. Použitelný univerzálně pro nejběžnější notebooky. Součástí dodávky je 9 výměnných konektorů.
// 8 dutých zástrček: (vnější/vnitřní Ø v mm) 5,5/2,1; 5,5/2,5; 4,75/1,7; 6,3/3,0; 6,5/1,4; 5,0/1,0; 5,5/1,9; 7,4/0,6; 5,5/1,7
// Nastavitelné výstupní napětí 15/16/17/18/18,5/19/19,5/20 V/DC (max. 6 A), 21/22/24 V/DC (max. 5 A)
// USB výstup: 5 V/DC 1 A
// Odolný proti přetížení a zkratu
Rozměry | (D x Š x V) 110 x 58 x 36 mm |
---|---|
EuP Status | Kromě |
Suitable for notebook series | Espire One // Mini Note |
Typ (výrobce) | SMP-125 USB |
Počet výstupů | 2 |
Output voltage | 15 // 16 // 17 // 18 // 18,5 // 19 // 19,5 // 20 // 21 // 22 // 24 |
Output voltage range | 15 až 24 V/DC |
Výkon | 125 W |
Připojení | Konektor pro motorová vozidla |
Výstupní napětí | 5 až 24 V/DC |
Výstupní proud | 6 A (max.) |
Určen pro | Acer // Asus // Compaq // Dell // Fujitsu // Gateway // HP // IBM // Panasonic // Samsung // Sony // Toshiba // Winbook |
Typ síťového zdroje | Taktovaný |
Rozsah vstupního napětí | 12 až 14 V/DC |
Hmotnost | 365 g |
Detailní porovnání | |||
---|---|---|---|
![]()
1 190,-
Množstevní sleva ![]() 511430 |
![]()
1 490,-
Množstevní sleva ![]() 512661 |
![]()
869,-
Množstevní sleva ![]() 512662 |
|
Dostupnost | Není skladem | Skladem | Skladem |
Rozměry | (D x Š x V) 100 x 60 x 30 mm | (D x Š x V) 110 x 58 x 36 mm; (do x š x v) 110 x 58 x 36 mm; (d x š x v) 110 x 58 x 36 mm | (D x Š x V) 93 x 58 x 30 mm; (do x š x v) 93 x 58 x 30 mm; (d x š x v) 93 x 58 x 30 mm |
15V/16V/17V/18V/18,5V/19V/19,5V/20V/21V/22V/24V | 9,5V/12V/15V/16V/18V/19V/20V | ||
Rozměr, výška | 36 mm | 30 mm | |
Rozměr, délka | 110 mm; 110 | 93 mm; 93 | |
Suitable for brands | Acer + Compaq + Dell + Fujitsu + Gateway + HP + IBM + Panasonic + Samsung + Sony + Toshiba + Winbook + Nokia + Sony Ericsson + Motorola + LG; Acer · Compaq · Dell · Fujitsu · Gateway · HP · IBM · Panasonic · Samsung · Sony · Toshiba · Winbook · Nokia · Sony Ericsson · Motorola · LG | Acer + Asus + Compaq + Dell + Fujitsu + Gateway + HP + IBM + Panasonic + Samsung + Sony + Toshiba + Winbook; Acer · Asus · Compaq · Dell · Fujitsu · Gateway · HP · IBM · Panasonic · Samsung · Sony · Toshiba · Winbook | Acer + Asus + Compaq + Dell + Gateway + HP + IBM + Samsung + Toshiba + Winbook; Acer · Asus · Compaq · Dell · Gateway · HP · IBM · Samsung · Toshiba · Winbook |
Suitable for notebook series | Sony PSP; Sony PSP · Thinkpad · AcerNote · AcerNote Light · Extensa · Travelmate · Aspire 1300 Serie · Evo · Presario · Inspiron · Solo · Pavilion · Satellite · Winbook · Thinkpad · Armada · Prosignia · Presario · Satellite Pro · Tecra Serie · Portege · Lifebook · Toughbook · Vaio · Latitude C-Serie · Latitude CP-Serie; Sony PSP + Thinkpad + AcerNote + AcerNote Light + Extensa + Travelmate + Aspire 1300 Serie + Evo + Presario + Inspiron + Solo + Pavilion + Satellite + Winbook + Thinkpad + Armada + Prosignia + Presario + Satellite Pro + Tecra Serie + Portege + Lifebook + Toughbook + Vaio + Latitude C-Serie + Latitude CP-Serie | Espire One + Mini Note; Espire One · Mini Note | Espire One + Mini Note; Espire One · Mini Note |
Zástrčka (síťový adaptér) | Dutá zástrčka 5.5/2.5; Dutá zástrčka 5.5/2.5 · dutá zástrčka 5.5/2.1 · dutá zástrčka 5.5/1.7 · dutá zástrčka 5.5/1.9 · dutá zástrčka 5.0/1,0 · dutá zástrčka 4.75/1.7 · dutá zástrčka 6.3/3.0 · dutá zástrčka 6.5/1.4 · dutá zástrčka 7.4/0.6; Napájecí konektor 5.5/2.5 · napájecí konektor 5.5/2.1 · napájecí konektor 5.5/1.7 · napájecí konektor 5.5/1.9 · napájecí konektor 5.0/1.0 · napájecí konektor 4.75/1.7 · napájecí konektor 6.3/3.0 · napájecí konektor 6.5/1.4 · napájecí konektor 7.4/0.6 | Dutá zástrčka 5.5/2.5; Dutá zástrčka 5.5/2.1 · dutá zástrčka 5.5/2.5 · dutá zástrčka 4.75/1.7 · dutá zástrčka 6.3/3.0 · dutá zástrčka 7.4/0.6 · dutá zástrčka 5.5/1.7; Dutá zástrčka 4.0/1.7 · dutá zástrčka 4.75/1.7 · dutá zástrčka 5.0/1.0 · dutá zástrčka 5.5/1.7 · dutá zástrčka 5.5/2.1 · dutá zástrčka 5.5/2.5; Napájecí konektor 4.0/1.7 · napájecí konektor 4.75/1.7 · napájecí konektor 5.0/1.0 · napájecí konektor 5.5/1.7 · napájecí konektor 5.5/2.1 · napájecí konektor 5.5/2.5 | |
Typ (výrobce) | SMP-90 USB | SMP-125 USB | SMP-45 USB |
Výstupní proud (max.) | 6000 mA; 6 A | 3000 mA; 3 A | |
Output voltage | 5 + 15 + 16 + 18 + 19 + 20 + 22 + 24; 15 + 16 + 18 + 19 + 20 + 22 + 24; 15 · 16 · 18 · 19 · 20 · 22 · 24 | 5 + 15 + 16 + 17 + 18 + 18.5 + 19 + 19.5 + 20 + 21 + 22 + 24; 15 + 16 + 17 + 18 + 18.5 + 19 + 19.5 + 20 + 21 + 22 + 24; 15 · 16 · 17 · 18 · 18,5 · 19 · 19,5 · 20 · 21 · 22 · 24; 15 + 16 + 17 + 18 + 18.5 + 19 + 19.5 + 20 + 21 + 22 + 24 V/DC; 15 V/DC · 16 V/DC · 17 V/DC · 18 V/DC · 18.5 V/DC · 19 V/DC · 19.5 V/DC · 20 V/DC · 21 V/DC · 22 V/DC · 24 V/DC | 5 + 9.5 + 12 + 15 + 16 + 18 + 19 + 20; 9.5 + 12 + 15 + 16 + 18 + 19 + 20; 9.5 · 12 · 15 · 16 · 18 · 19 · 20; 9.5 · 12 · 15 · 16 · 18 · 19 · 20 V/DC; 9.5 V/DC · 12 V/DC · 15 V/DC · 16 V/DC · 18 V/DC · 19 V/DC · 20 V/DC |
Output voltage range | 15 až 24 V/DC | 15 až 24 V/DC | 9,5 až 20 V/DC |
Výkon | 90 + 10 W | 125 W | 45N W |
Výkon | 125; 125 W | 45; 45 W | |
Připojení | Konektor do zapalovače cigaret | Konektor pro motorová vozidla | Konektor pro motorová vozidla |
Výstupní výkon | 90 + 10 W | 45 W | |
Výstupní napětí | 5 až 24 V/DC | 5 až 24 V/DC | 5 až 20 V/DC |
Výstupní proud | 5 A (max) | 6 A (max.) | 3 A (max.) |
Určen pro | Acer, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, IBM, Panasonic, Samsung, Sony, Toshiba, Winbook, Nokia, Sony Ericsson, Motorola, LG, Samsung, Sony PSP | Acer · Asus · Compaq · Dell · Fujitsu · Gateway · HP · IBM · Panasonic · Samsung · Sony · Toshiba · Winbook | Acer, Acer Espire One, Asus, Compaq, Dell, Gateway, HP, HP Mini Note, IBM, Samsung, Toshiba, Winbook |
Typ síťového zdroje | Taktovaný | Taktovaný; Spínaný | Taktovaný; Spínaný |
Hmotnost | 100 g | 365 g | 233 g |
Hmotnost (hodnota) | 365 g | 233 g |
Dobrý den. Mohu napájet notebook HP ProBook 650 G1 ?
Děkuji
Dobrý den,
notebooky HP jsou obecně podporovány, zdali i ten Váš model prosím ověřte na základě porovnání rozměrů reálného napájecího konektoru a napájecího adaptéru, který je součástí sady této nabíječky, popsaného (rozměry) v dokumentu pod následujícím odkazem:
www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/512661-an-01-ml-SMP125USB_KFZ_NOTEB_WANDL_de_en_fr_nl.pdf
s pozdravem
Michal Kovalčík
lze použít pro NB Asus F3T ?
Dobrý den,
ano, zdroj lze použít i Vaším notebookem.
S pozdravem
Pavel Vacek